Details
Verbrauch | 7,2 Liter / 100 km kombiniert |
---|---|
Preis | 23,500€ Netto (27.965 Brutto) |
Kilometerstand | n/a |
Außenfarbe | Polar Weiß |
Antrieb | Automatik |
Antriebsart | Frontantrieb |
Motor | 1.6 L |
Verbrauch | 7,2 Liter / 100 km kombiniert |
---|---|
Preis | 23,500€ Netto (27.965 Brutto) |
Kilometerstand | n/a |
Außenfarbe | Polar Weiß |
Antrieb | Automatik |
Antriebsart | Frontantrieb |
Motor | 1.6 L |
Baujahr | 2020 |
---|---|
Marke | Hyundai |
Modell | Tucson FL |
Verbrauch | 7,2 Liter / 100 km kombiniert |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Antriebsart | Frontantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin (E10 geeignet) |
Motor | 1.6 |
Leistung | 130KW (177PS) |
n/a | Automatik |
1.6 L |
Dann rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an, wir helfen Ihnen gerne weiter.